M.P. Antalyaspor-Galatasaray........:1-3 | 2
Eskişehirspor -Manisaspor............:2-0 | 1
K. Karabükspor-İstanbul B.B..........:1-1 | 0
Bursaspor-Trabzonspor................:2-1 | 1
Ankaragücü -Orduspor.................:0-1 | 2
Fenerbahçe-Samsunspor..............:3-1 | 1
Gaziantepspor-Gençlerbirliği.........:2-1 | 1
Kayserispor-Sivasspor.................:3-1 | 1
M. İdmanyurdu - Beşiktaş............:2-2 | 0
Skor ve maç sonucu tahmini konusundaki gereksiz ısrarlarımıza devam ediyoruz : ) Geçen haftaki başarı yüzdemiz %50 idi. İddialı değiliz. Maksat muhabbet olsun. Sizlerin tahminlerini de yorumlarda görmek bizleri mutlu eder.
M.P. Antalyaspor-Galatasaray........:1-3 | 2
YanıtlaSilEskişehirspor -Manisaspor............:2-0 | 1
K. Karabükspor-İstanbul B.B..........:0-2 | 2
Bursaspor-Trabzonspor................:2-1 | 1
Ankaragücü -Orduspor.................:1-1 | 0
Fenerbahçe-Samsunspor..............:3-1 | 1
Gaziantepspor-Gençlerbirliği.........:2-1 | 1
Kayserispor-Sivasspor.................:2-0 | 1
M. İdmanyurdu - Beşiktaş............:1-1 | 0
M.P. Antalyaspor-Galatasaray........:1-3
YanıtlaSilEskişehirspor -Manisaspor............:2-0
K. Karabükspor-İstanbul B.B..........:1-1
Bursaspor-Trabzonspor................:1-0
Ankaragücü -Orduspor.................:1-0
Fenerbahçe-Samsunspor..............:3-0
Gaziantepspor-Gençlerbirliği.........:2-1
Kayserispor-Sivasspor.................:2-0
M. İdmanyurdu - Beşiktaş............:1-2
eRkan